TABEL NAMA ANION MONOATOMIK & ANION POLIATOMIK
| NO | RUMUS KIMIA ANION | NAMA ANION |
| 1 | F- | Ion Fluorida |
| 2 | Cl- | Ion Clhorida |
| 3 | Br- | Ion Bromida |
| 4 | I- | Ion Iodida |
| 5 | N3- | Ion Nitrida |
| 6 | O2- | Ion Oksida |
| 7 | S2- | Ion Sulfida |
| 8 | OH- | Ion Hidroksida |
| 9 | CN- | Ion Sianida |
| 10 | CH3COO- | Ion Asetat |
| 11 | NO2- | Ion Nitrit |
| 12 | NO3- | Ion Nitrat |
| 13 | ClO- | Ion Hipoklorit |
| 14 | ClO2- | Ion Klorit |
| 15 | ClO3- | Ion Klorat |
| 16 | ClO4- | Ion Perklorat |
| 17 | BrO- | Ion Hipobromit |
| 18 | BrO2- | Ion Bromit |
| 19 | BrO3- | Ion Bromat |
| 20 | BrO4- | Ion Perbromat |
| 21 | IO- | Ion Hipoiodit |
| 22 | IO2- | Ion Iodit |
| 23 | IO3- | Ion Iodat |
| 24 | IO4- | Ion Periodat |
| 25 | CO32- | Ion Carbonat |
| 26 | C2O42- | Ion Oksalat |
| 27 | CrO42- | Ion Chromat |
| 28 | Cr2O72- | Ion Dicrhomat |
| 29 | MnO4- | Ion Permanganat |
| 30 | SO32- | Ion Sulfit |
| 31 | SO42- | Ion Sulfat |
| 32 | PO33 | Ion Phosfit |
| 33 | PO43- | Ion Phosfit |
| 34 | AlO2- | Ion Aluminat |
| 35 | ZnO22- | Ion Zinkat |
| 36 | SnO22- | Ion Stannit |
| 37 | SnO33- | Ion Stannat |
| 38 | PbO22- | Ion Plumbit |
| 39 | PbO32- | Ion Plumbat |
| 40 | SiO32- | Ion Silikat |
| 41 | As2O33- | Ion Arsenit |
| 42 | As2O53- | Ion Arsenat |
| 43 | SbO33- | Ion Antimonit |
| 44 | SbO43- | Ion Antimonat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar