TABEL KATION MONOATOMIK & POLIATOMIK
BY: AGUSTINA SARI WAHYUNI
| NO | RUMUS KIMIA KATION | NAMA KATION |
| 1 | H+ | Ion Hidrogen |
| 2 | Li+ | Ion Lithium |
| 3 | Na+ | Ion Natrium |
| 4 | K + | Ion Kalium |
| 5 | Rb+ | Ion Rubidium |
| 6 | Cs + | Ion Cesium |
| 7 | Be2+ | Ion Berilium |
| 8 | Mg2+ | Ion Magnesium |
| 9 | Ca2+ | Ion Calsium |
| 10 | Sr2+ | Ion Stronsium |
| 11 | Ba2+ | Ion Barium |
| 12 | B3+ | Ion Boron |
| 13 | Al3+ | Ion Alumunium |
| 14 | Ga3+ | Ion Galium |
| 15 | In3+ | Ion Indium |
| 16 | Fe2+ | Ion Besi (II) atau Ion Ferro |
| 17 | Fe3+ | Ion Besi (III) atau Ion Ferri |
| 18 | Cu+ | Ion Tembaga (I) atau Ion Cupro |
| 19 | Cu2+ | Ion Tembaga (II) atau Ion Cupri |
| 20 | Ag+ | Ion Perak atau Ion Argentum |
| 21 | Sn2+ | Ion Timah (II) atau Ion Stanno |
| 22 | Sn4+ | Ion Timah (IV) atau Ion Stanni |
| 23 | Pb2+ | Ion Timbal (II) atau Ion Plumbo |
| 24 | Pb4+ | Ion Timbal (IV) atau Ion Plumbi |
| 25 | Hg+ | Ion Air Raksa (I) atau Ion Hidragirum (I) |
| 26 | Hg2+ | Ion Air Raksa (II) atau Ion Hidragirum (II) |
| 27 | Zn2+ | Ion Seng atau Ion Zinkum |
| 28 | Ni2+ | Ion Nikel |
| 29 | Co2+ | Ion Cobalt |
| 30 | As3+ | Ion Arsen (III) |
| 31 | As5+ | Ion Arsen (V) |
| 32 | Sb3+ | Ion Antimon (III) atau Ion Stibium (III) |
| 33 | Sb5+ | Ion Antimon (V) atau Ion Stibium (V) |
| 34 | Cr2+ | Ion Chrom (II) |
| 35 | Cr3+ | Ion Chrom (III) |
| 36 | Cr6+ | Ion Chrom (IV) |
| 37 | Au3+ | Ion Emas atau Ion Aurum |
| 38 | Bi3+ | Ion Bismuth |
| 39 | NH4+ | Ion Amonium |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar